“Chiếc giường đắt nhất thế giới chính là giường bệnh” – Steve Jobs từng nói.
Quả thật, ai cũng biết sức khỏe là vốn quý nhất, nhưng khi còn khỏe mạnh, chúng ta thường ít coi đó là ưu tiên hàng đầu. Và chỉ đến khi biến cố xảy ra, khi phải nằm trên giường bệnh, nhiều người mới tiếc nuối vì đã không chuẩn bị sớm cho những rủi ro sức khỏe.
Với niềm tin “khách hàng xứng đáng được bảo vệ tốt nhất”, sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Cá nhân Generali 2025 ra đời để mang đến quyền lợi vượt trội: chi trả theo chi phí điều trị thực tế, hỗ trợ toàn diện từ những lúc đơn giản đến phức tạp nhất.
Sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Cá nhân là một loại sản phẩm đi kèm với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, cung cấp các quyền lợi hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh, điều trị nội trú, phẫu thuật, và các dịch vụ y tế khác. Đây là một sản phẩm bảo hiểm bổ trợ, giúp người tham gia bảo hiểm nhân thọ có thêm sự bảo vệ tài chính trước các rủi ro liên quan đến sức khỏe.

Thông tin chung của sản phẩm
- Tuổi tham gia: 15 ngày tuổi – 65 tuổi
- Tuổi bảo vệ tối đa: 75 tuổi
- Thời hạn bảo hiểm: 1 năm và tái tục hàng năm đến tuổi bảo vệ tối đa
- Là sản phẩm bán kèm với sản phẩm bảo hiểm chính, cung cấp quyền lợi bảo vệ sức khỏe.
I. Tổng quan sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025
Sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025 có thời hạn hợp đồng chỉ tối đa 1 năm, đóng phí 1 lần duy nhất để hưởng quyền lợi. Nếu muốn hưởng quyền lợi của gói bảo hiểm tiếp tục thì khách hàng chỉ cần tái ký hợp đồng.
Khi tham gia sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe cá nhân 2025, khách hàng cần lựa chọn quyền lợi bảo hiểm và chương trình bảo hiểm tham gia. Trong đó:
▪ Tham gia quyền lợi nội trú là bắt buộc.
▪ Các quyền lợi ngoại trú, nha khoa, thai sản là tùy chọn.
Trong sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe cá nhân 2025 của Generali có 5 hạng thẻ, bao gồm: Tiết kiệm, tiêu chuẩn, cao cấp, V.I.P, kim cương. Khách hàng có thể tùy chọn hạng thẻ tùy theo nhu cầu và mức tài chính mong muốn và mức phí đóng cho sản phẩm chính tham gia.
Các gói sản phẩm
Quyền lợi | TIẾT KIỆM Giải pháp tiết kiệm nhất | TIÊU CHUẨN Tối ưu bảo vệ khắp Việt Nam | CAO CẤP Bảo vệ sức khỏe toàn cầu (Trừ Hoa Kỳ) | V.I.P Vững tâm với sự bảo vệ ưu việt toàn cầu (Trừ Hoa Kỳ) | KIM CƯƠNG Đặc quyền chăm sóc sức khỏe toàn cầu |
Quyền lợi nội trú | 120 triệu/năm | 350 triệu/năm | 750 triệu/năm | 1.4 tỷ/năm | 5 tỷ/năm |
Quyền lợi ngoại trú | 20 triệu/năm | 30 triệu/năm | 60 triệu/năm | 120 triệu/năm | |
Quyền lợi nha khoa | 10 triệu/năm | 20 triệu/năm | 30 triệu/năm | 60 triệu/năm | |
Quyền lợi thai sản | 25 triệu/năm | 35 triệu/năm | 60 triệu/năm | 120 triệu/năm | |
Quyền lợi nhân đôi hạn mức | 120 triệu | 350 triệu | 750 triệu | 1.4 tỷ | 5 tỷ |
II. Quyền lợi chi tiết thẻ sức khỏe Generali 2025
1. Quyền lợi nội trú (Bắt buộc)
Quyền lợi nội trú là quyền lợi bắt buộc khi mua sản phẩm thẻ sức khỏe Generali. Quyền lợi nội trú chính là “xương sống” của thẻ sức khỏe – bởi đây là lúc chi phí y tế thường cao nhất, dễ khiến gia đình rơi vào cảnh “khủng hoảng tài chính” nếu không có sự chuẩn bị.
Quyền lợi nội trú trong thẻ sức khỏe không chỉ giúp chi trả viện phí, tiền phòng, chi phí phẫu thuật… mà còn là điểm tựa vững chắc để bạn và gia đình an tâm điều trị mà không lo gánh nặng chi phí. Đây chính là giá trị cốt lõi khiến nhiều người quyết định sở hữu một thẻ sức khỏe cho bản thân và người thân yêu.
Trong thẻ sức khỏe Generali phân thành 5 hạng thẻ tương đương với 5 hạng mức khác nhau, từ chi phí tiết kiệm phù hợp với khách hàng có ngân sách nhỏ đến hạng có hạn mức cao cho khách hàng có nhu cầu về y tế cao. Dưới đây là bảng chi tiết một số quyền lợi của sản phẩm thẻ sức khỏe VITA – Sức Khỏe Vàng/Kim Cương:
TIẾT KIỆM | TIÊU CHUẨN | CAO CẤP | V.I.P | KIM CƯƠNG | |
Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu (ngoại trừ Hoa Kỳ) | Toàn cầu (ngoại trừ Hoa Kỳ) | Toàn cầu |
Hạn mức hàng năm của quyền lợi nội trú | 120 triệu | 350 triệu | 750 triệu | 1.4 tỷ | 5 tỷ |
Quyền lợi nhân đôi hạn mức (để điều trị nội trú Ung thư, Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim) | 120 triệu | 350 triệu | 750 triệu | 1.4 triệu | 5 tỷ |
Tỷ lệ đồng chi trả | 0 hoặc 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Phạm vi bảo hiểm | Giới hạn phụ | ||||
I. Mỗi Đợt điều trị có Phẫu thuật | 70 triệu | 210 triệu | 450 triệu | 840 triệu | Theo chi phí y tế thực tế |
II.Mỗi Đợt điều trị không có Phẫu thuật | 35 triệu | 105 triệu | 225 triệu | 420 triệu | Theo chi phí y tế thực tế |
Tiền giường và phòng/Ngày nằm viện | 500 nghìn | 1.5 triệu | 3 triệu | 6 triệu | 12 triệu |
Chi phí Phòng chăm sóc đặc biệt | Theo chi phí y tế thực tế | ||||
Chi phí Phẫu thuật | |||||
Các chi phí điều trị nội trú khác | |||||
Chi phí giường cho người nuôi bệnh nhân/ngày | 500 nghìn | 1.5 triệu | 3 triệu | 6 triệu | 12 triệu |
Khoản trợ cấp khi nằm viện tại Bệnh viện công lập/Ngày | Không áp dụng | 150 nghìn | 500 nghìn | 1 triệu | 2 triệu |
Điều trị Ung thư, Đột quỵ, Nhồi máu cơ tim | Theo chi phí y tế thực tế | ||||
Điều trị cấp cứu do Tai nạn/một Tai nạn | 1.5 triệu | 5 triệu | 7 triệu | Theo chi phí y tế thực tế | Theo chi phí y tế thực tế |
Quyền lợi rất dài, để xem toàn bộ tài liệu chi tiết quyền lợi, vui lòng liên hệ trực tiếp Phượng gửi File nhé!
2. Quyền lợi ngoại trú
Như ở trên tôi đã đưa ra quyền lợi nội trú chi trả chi phí khi phải nằm viện điều trị, thì quyền lợi ngoại trú sẽ chi trả khoản phí khi khách hàng khám chữa bệnh. Khác với quyền lợi nội trú, quyền lợi ngoại trú cũng chia thành 4 hạng khác nhau: Tiêu chuẩn, cao cấp, V.I.P, Kim cương và hạng Tiết kiệm không áp dụng.
QUYỀN LỢI | TIẾT KIỆM | TIÊU CHUẨN | CAO CẤP | V.I.P | KIM CƯƠNG |
Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Không áp dụng | Việt Nam | Toàn cầu (ngoại trừ Hoa Kỳ) | Toàn cầu (ngoại trừ Hoa Kỳ) | Toàn cầu |
Hạn mức hàng năm của quyền lợi ngoại trú | 20 triệu | 30 triệu | 60 triệu | 120 triệu | |
Tỷ lệ đồng chi trả trong trường hợp khám, điều trị tại các Cơ sở y tế tư nhân | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Phạm vi bảo hiểm | Giới hạn phụ | ||||
A. Chi phí điều trị ngoại trú theo Tây y/lần khám | Không áp dụng | 1.5 triệu | 3 triệu | 6 triệu | 12 triệu |
B. Chi phí điều trị ngoại trú theo Đông y/lần khám | 750 nghìn | 1.5 triệu | 3 triệu | 6 triệu | |
C. Chi phí tiêm chủng/Năm hợp đồng | Không áp dụng | 2 triệu |
3. Quyền lợi nha khoa
Hạng thẻ | TIẾT KIỆM | TIÊU CHUẨN | CAO CẤP | V.I.P | KIM CƯƠNG |
Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Không áp dụng | Việt Nam | Toàn cầu (ngoại trừ Hoa Kỳ) | Toàn cầu (ngoại trừ Hoa Kỳ) | Toàn cầu |
Hạn mức hàng năm của quyền lợi nha khoa | 10 triệu | 20 triệu | 30 triệu | 60 triệu | |
Phạm vi bảo hiểm | Giới hạn phụ | ||||
A. Chi phí kiểm tra, cạo vôi răng/lần (tối đa 02 lần/Năm hợp đồng) | Không áp dụng | 500 nghìn | 1 triệu | 2 triệu | 4 triệu |
B. Các chi phí khám và điều trị răng khác | Theo chi phí thực tế |
4. Quyền lợi thai sản
QUYỀN LỢI | TIẾT KIỆM | TIÊU CHUẨN | CAO CẤP | V.I.P | KIM CƯƠNG |
Phạm vi địa lý được bảo hiểm | Không áp dụng | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu |
Hạn mức hàng năm của quyền lợi thai sản | 25 triệu | 35 triệu | 60 triệu | 120 triệu | |
Tỷ lệ đồng chi trả | 20% | 20% | 0% | 0% | |
Phạm vi bảo hiểm | Giới hạn phụ | ||||
A. Chi phí khám thai/Năm hợp đồng | Không áp dụng | 1.5 triệu | 1.5 triệu | 2.5 triệu | 5 triệu |
B. Viện phí sinh con hoặc điều trị biến chứng thai sản | |||||
1. Tiền giường và phòng/Ngày nằm viện – Điều trị trong nước | Không áp dụng | 1.5 triệu | 3 triệu | 6 triệu | 12 triệu |
2. Tiền giường và phòng – Điều trị tại nước ngoài | Không áp dụng | Theo Chi phí y tế thực tế (tối đa 100 Ngày nằm viện/Năm hợp đồng) | |||
4. Các chi phí chăm sóc thai sản khác | Theo chi phí y tế thực tế |
Trên đây là quyền lợi tổng quát của thẻ sức khỏe VITA – Sức Khỏe Vàng/Kim Cương của Generali 2025. Nếu có câu hỏi, thắc mắc hay cần thông tin chi tiết điều khoản, liên hệ với Phượng để được tư vấn và hỗ trợ rõ nhất về sản phẩm nhé.
